Módulos de reposición e integración de P1.25 a P5, en cinco tamaños.
Precio a consultar
Solicitar cotizaciónTodos los pedidos tardan de 2 a 3 meses.

Precio a consultar
CotizarMódulos LED a todo color para armar o reparar pantallas de interior. Disponibles en 320 × 160, 256 × 128, 256 × 256, 240 × 240, 192 × 192 y 160 × 160 mm. Para pantallas de alquiler también hay módulos de 250 × 250 mm en P2.6, P2.9, P3.91 y P4.81.





Datos del fabricante. Los valores finales se confirman en la cotización de cada proyecto.
| Especificación | P1.25 | P1.53 | P1.667 | P1.86 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P3.076 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño (mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 240 × 240 | 320 × 160 | 320 × 160 | 192 × 192 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Resolución | 256 × 128 | 208 × 104 | 192 × 96 | 172 × 86 | 128 × 128 | 160 × 80 | 128 × 64 | 64 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 | 64 × 32 |
| Densidad (puntos/m²) | 640.000 | 422.500 | 360.000 | 288.906 | 284.444 | 250.000 | 160.000 | 111.111 | 105.625 | 62.500 | 40.000 |
| Brillo (nits) | ≥ 600 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 550 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 450 |
| Refresco (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Barrido | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/32 | 1/40 | 1/32 | 1/32 | 1/26 | 1/20 | 1/32 |
| Producto | Entorno | Paso de píxel | Desde |
|---|---|---|---|
| Módulos LED de interior | interior | P1.25 a P5 | Precio a consultar |
| Módulos LED de exterior | exterior | P2.5 a P10 | Precio a consultar |
| Módulos LED flexibles | interior | P1.25 a P4 | Precio a consultar |
Todos los pedidos tardan de 2 a 3 meses.