Cortina LED liviana para fachadas: deja pasar luz, viento y vista desde adentro.
Precio a consultar
Solicitar cotizaciónTodos los pedidos tardan de 2 a 3 meses.

Precio a consultar
CotizarPantalla de barras LED para fachadas completas. Pesa entre 7,5 y 11 kg/m², deja pasar entre 67% y 80% de la luz y el viento, y quienes están dentro del edificio siguen viendo hacia afuera. No necesita aire acondicionado ni estructura compleja.



Datos del fabricante. Los valores finales se confirman en la cotización de cada proyecto.
| Peso | 7,5 a 11 kg/m² |
|---|---|
| Transparencia | 67% a 80% (según paso) |
| Brillo | 5000 a 12.000 nits |
| Protección | IP66 frente y dorso |
| Consumo promedio | ≈ 160 W/m² |
| Material | Aluminio, encapsulado de silicona |
| Mantenimiento | Frontal y trasero, por barra |
| Especificación | P15.625 |
|---|---|
| LED | DIP346, 1R1G1B |
| Densidad | 4096 puntos/m² |
| Gabinete | 500 × 1000 mm, aluminio, 13,5 kg |
| Transparencia | 32% |
| Brillo | 9000 nits |
| Refresco | 3840 Hz |
| Escala de grises | 16 bits |
| Consumo | Prom. 272 W/m² · Máx. 680 W/m² |
| Distancia mínima de visión | > 16 m |
| Protección | IP65 |
| Temperatura de trabajo | -20 °C a 50 °C |
| Producto | Entorno | Paso de píxel | Desde |
|---|---|---|---|
| LED Transparente | interior | A medida | USD 6.000/m² |
| Malla LED transparente de exterior | exterior | P3.9-7.8 a P16.67 | Precio a consultar |
Todos los pedidos tardan de 2 a 3 meses.